Natiijada isla'egta # 1
2KMnO4 | → | MnO2 | + | O2 | + | K2MnO4 | |
KP | dioxide manganese ah | Oxygen | |||||
(rnn) | (rnn) | (kh) | (r) | ||||
(Dhim) | (ka) | (xoog leh) | (la soco) | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | Haah waa | |||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||
Waa mol | |||||||
Khối lượng (g) |
Heerkulka: heerkulka
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Gaaska oksijiin waxaa loo diyaariyey iyadoo la baabi'inayo xeryahooda qani ku ah oksijiinta iyo kuleylka aan degganeyn sida KMnO4
Natiijada isla'egta # 2
3C2H4 | + | 4H2O | + | 2KMnO4 | → | 2 KOH | + | 2MnO2 | + | 3C2H4(OH)2 | |
ethylene | biyaha | KP | potassium hydroxide | dioxide manganese ah | Glycol; 1,2-Ethanediol; Glycol ethylene; sym-Dioxyethane; NCI-C-00920; Ucar-17; Norkool; Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2-Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC; Zerex; Fridex; Jiingad; 2-Hydroxyethanol; 2-Khamriga Hydroxyethyl; Ethane-1,2-diol | ||||||
(kh) | (lng) | (dd) | (dd) | (rnn) | (dd) | ||||||
(xoog leh) | (Đen Tim) | (ka) | |||||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Haah waa | |||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||
Waa mol | |||||||||||
Khối lượng (g) |
Heerkulka: heerkulka Xalka: Ni
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
C2H4 iyada oo loo marayo xalka kali kali ah
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 3
3C2H4 | + | 4H2O | + | 2KMnO4 | → | 2 KOH | + | 2MnO2 | + | 3C2H4(OH)2 | |
ethylene | biyaha | KP | potassium hydroxide | dioxide manganese ah | Glycol; 1,2-Ethanediol; Glycol ethylene; sym-Dioxyethane; NCI-C-00920; Ucar-17; Norkool; Dowtherm SR-1; Tescol; 1,2-Dihydroxyethane; Macrogol 400BPC; Zerex; Fridex; Jiingad; 2-Hydroxyethanol; 2-Khamriga Hydroxyethyl; Ethane-1,2-diol | ||||||
(kh) | (lng) | (rnn) | (digo yara) | (kt) | (lng) | ||||||
(xoog leh) | (xoog leh) | (tiim) | (xoog leh) | (ka) | (xoog leh) | ||||||
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Haah waa | |||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||
Waa mol | |||||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Gaaska Ethanol waxaa la mariyaa isku dar ah kalsamium-ka, waxaana soo baxa roobab madow
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 4
3H2MnO4 | → | 2H2O | + | MnO2 | + | 2HMnO4 | |
Aashitada Manganikada | biyaha | dioxide manganese ah | Aashitada Permanganic | ||||
(rnn) | (lng) | (kt) | (dd) | ||||
(xoog leh) | (ka) | (xoog leh) | |||||
3 | 2 | 1 | 2 | Haah waa | |||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||
Waa mol | |||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
H2MnO4 waa mid aan degganeyn oo loo rogay inuu sameeyo HMnO4
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 5
2H2O | + | 3K2MnO4 | → | 2KMnO4 | + | 4 KOH | + | MnO2 | |
biyaha | KP | potassium hydroxide | dioxide manganese ah | ||||||
(lng) | (rnn) | (dd) | (dd) | (kt) | |||||
(xoog leh) | (ka) | (tiim) | (xoog leh) | (ka) | |||||
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | Haah waa | ||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||
Waa mol | |||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Kuleylka kuleylka K2MnO4 wuxuu soo saaraa xalka KMnO4
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Warbixin Xiiso Leh Dad Tiro Yari Ayaa Og
Xayeysiinta foomka dakhliga ayaa naga caawinaya inaan sii wadno waxyaabaha leh tayada ugu sareysa maxaan ugu baahanahay inaan xayeysiino? : D
Ma doonayo inaan taageero websaydhka (dhow) - :(