Natiijada isla'egta # 1
2H2O | + | 2NH3 | + | FESO4 | → | (NS4)2SO4 | + | Fe (OH)2 | |
biyaha | ammonia | amooniyam sulfate | |||||||
(lng) | (kh) | (rnn) | (rnn) | (kt) | |||||
(jacayl, daacadnimo) | (xanh trắng) | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Haah waa | ||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||
Waa mol | |||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
FeSO4 waxay la falgashaa NH3
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 2
2AgNO3 | + | H2O | + | 3NH3 | + | C2H5CHO | → | 2 Ag | + | 2NH4MAYA3 | + | C2H5COONH4 | |
amooniyam qalin | biyaha | ammonia | lacag | amooniyam amooniyam | Amooniyamka Propionic acid; Cusbada 'Propionic acid ammonium salt'; Amooniyam propionate; Actifoin | ||||||||
(rnn) | (lng) | (kh) | (lng) | (kt) | (kh) | (rnn) | |||||||
(trung) | (xoog leh) | (jacayl, daacadnimo) | (xoog leh) | (trung) | |||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Haah waa | ||||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||||
Waa mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
C2H5CHO waxay la falgashaa AgNO3 / NH3
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 3
2AgNO3 | + | H2O | + | 3NH3 | + | C3H7CHO | → | 2 Ag | + | 2NH4MAYA3 | + | C3H7COONH4 | |
amooniyam qalin | biyaha | ammonia | Butanal; 1-Butanal; Butyraldehyde; n-Butyraldehyde; Butyric aldehyde; NCI-C-56291; Butyral; Butal; Butaldehyde; Butane-1-mid; 3-Methylpropanal; 1-Butanone; Butanaldehyde | lacag | amooniyam amooniyam | ||||||||
(rnn) | (lng) | (kh) | (lng) | (kt) | (kh) | (rnn) | |||||||
(trung) | (xoog leh) | (jacayl, daacadnimo) | (xoog leh) | (trung) | |||||||||
2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | Haah waa | ||||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||||
Waa mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
C3H7 wuxuu la falgalaa AgNO3 / NH3
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 4
2AgNO3 | + | H2O | + | 2NH3 | + | C12H22O11 | → | 2 Ag | + | NH4MAYA3 | + | C12H22O12 | |
amooniyam qalin | biyaha | ammonia | sukrose | lacag | amooniyam amooniyam | Lactobionic acid; 4-O-beta-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid; 4-O- (beta-D-Galactopyranosyl) -D-gluco-hexonic acid; 4-O- (beta-D-Galactopyranosyl) -D-gluconic acid | |||||||
(rnn) | (lng) | (kh) | (rnn) | (kt) | (rnn) | (lng) | |||||||
(trung) | (xoog leh) | (jacayl, daacadnimo) | (xoog leh) | (trung) | |||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Haah waa | ||||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||||
Waa mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
C12H22O11 wuxuu la falgalaa AgNO3 / NH3
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 5
2AgNO3 | + | C6H12O6 | + | H2O | + | 2NH3 | → | 2 Ag | + | 2NH4MAYA3 | + | C6H12O7 | |
amooniyam qalin | fructose | biyaha | ammonia | lacag | amooniyam amooniyam | D-Gluconic acid; Gluconic acid | |||||||
(rnn) | (rnn) | (lng) | (kh) | (kt) | (rnn) | (lng) | |||||||
(trung) | (xoog leh) | (xoog leh) | (jacayl, daacadnimo) | (trung) | |||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Haah waa | ||||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||||
Waa mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Glu wuxuu la falgalaa AgNO3 / NH3
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Warbixin Xiiso Leh Dad Tiro Yari Ayaa Og
Xayeysiinta foomka dakhliga ayaa naga caawinaya inaan sii wadno waxyaabaha leh tayada ugu sareysa maxaan ugu baahanahay inaan xayeysiino? : D
Ma doonayo inaan taageero websaydhka (dhow) - :(