Natiijada isla'egta # 1
8H2SO4 | + | 2KMnO4 | + | 10NaBr | → | 5Br2 | + | 8H2O | + | 2MnSO4 | + | 5Na2SO4 | + | K2SO4 | |
acid sulfuric | KP | Bromide sodium | bromin | biyaha | sulfate sodium | sulfate potassium | |||||||||
(lng) | (lng) | (lng) | (lng) | (lng) | (lng) | (lng) | (lng) | ||||||||
(xoog leh) | (Tim) | (xoog leh) | (kanu đỏ) | (xoog leh) | (xoog leh) | (xoog leh) | (xoog leh) | ||||||||
8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | Haah waa | |||||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||||||
Waa mol | |||||||||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Isle'egtani ma hayso macluumaad gaar ah oo ku saabsan ifafaalaha.
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga K2SO4 (potassium sulfate), oo u muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaBr (sodium bromide), oo la waayo
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 2
Cl2 | + | 2NaBr | → | Br2 | + | 2NaCl | |
koloriin | Bromide sodium | bromin | chloride sodium | ||||
(kh) | (dd) | (lng) | (rnn) | ||||
(dib u eeg) | (trung) | (Nau) | (trung) | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | Haah waa | |||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||
Waa mol | |||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Chlorine waxay ku falcelisaa bromide
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 3
2H2SO4 | + | MnO2 | + | 2NaBr | → | Br2 | + | 2H2O | + | MNSO4 | + | Na2SO4 | |
acid sulfuric | dioxide manganese ah | Bromide sodium | bromin | biyaha | sulfate sodium | ||||||||
(digo yara) | (rnn) | (rnn) | (lng) | (lng) | (rnn) | (rnn) | |||||||
(xoog leh) | (ka) | (trung) | (kanu đỏ) | (xoog leh) | (trung) | (trung) | |||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Haah waa | ||||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||||
Waa mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Heerkulka: la kariyey
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
MnO2 waxay la falgashaa NaBr deegaanka aashitada
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 4
3H2SO4 | + | 4NaBr | → | Br2 | + | 2H2O | + | 2Na2SO4 | + | SO2 | + | 2HBr | |
acid sulfuric | Bromide sodium | bromin | biyaha | sulfate sodium | baaruud dioxide | hydrobromic acid | |||||||
( đậm đặc ) | (rnn) | (lng) | (lng) | (rnn) | (kh) | (kh) | |||||||
(xoog leh) | (trung) | (kanu đỏ) | (xoog leh) | (trung) | (jacayl, jacayl) | (xoog leh) | |||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Haah waa | ||||||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||||||||
Waa mol | |||||||||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Sodium bromide waxay la falgashaa H2SO4
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Natiijada isla'egta # 5
AgNO3 | + | NaBr | → | AgBr | + | NaNO3 | |
amooniyam qalin | Bromide sodium | bromide qalin | soodiyam amooniyam | ||||
(dd) | (dd) | (rnn) | (dd) | ||||
(la soco) | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | Haah waa | |||
Nguyên - Phân tử khối (g / mol) | |||||||
Waa mol | |||||||
Khối lượng (g) |
Wax macluumaad ah lagama helin isla'egtan kiimikada ah
Sharaxaad: Xaaladaha deegaanka ugu fiican ee falcelinta, sida heerkulka, cadaadiska, kicinta, iyo dareeraha. Catalysts waa walxo deddejiya xawaaraha (xawaaraha) falcelinta kiimikaad iyada oo aan la isticmaalin ama aan ka mid noqon badeecada dhamaadka. Kataliyayaashu wax saameyn ah kuma laha xaaladaha dheellitirka.
Ma hayno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan falcelintan kiimikaad.
Warbixin Xiiso Leh Dad Tiro Yari Ayaa Og
Xayeysiinta foomka dakhliga ayaa naga caawinaya inaan sii wadno waxyaabaha leh tayada ugu sareysa maxaan ugu baahanahay inaan xayeysiino? : D
Ma doonayo inaan taageero websaydhka (dhow) - :(